Підготував Ю.Бауман
Під час великого загальноукраїнського опитування у грудні 2018 року декілька питань було націлено на зондаж рамок та потенційного ґрунту для культури активного громадянства на противагу культурі підданства.
Короткі характеристики опитування:
Період проведення – 27 листопада-16 грудня 2018 року
Вибіркова сукупність становить – 12 519 респондентів
Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 0,9%
Першим наближенням до з’ясування потенціалу укорінення практик участі та деліберації у політичному житті були наступні цільові питання:
«Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
Певним чином, хоча і непрямо, стосунок до теми демократії участі та деліберативного дискурсу мали також відповіді на запитання щодо вибору між партією та широким громадським рухом, а також питання щодо градусу авторитарних настроїв, патерналізму та етатизму у українському соціумі (див. також матеріал про основні ідеологічні цінності).
А) Відповіді на цільові питання – одномірні розподіли:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
Усі опитані | |
Усі бажаючі громадяни | 26,8 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,8 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 31,5 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 15,9 |
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
Усі опитані | |
Так | 33,7 |
Ні | 66,3 |
Б) Відповіді на деякі з дотичних питань – одномірні розподіли:
«Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»
Усі опитані | |
Кандидата від політичної партії | 53,0 |
Кандидата від широкого громадського руху | 47,0 |
«Який шлях розвитку є найбільш перспективним для України?»
Усі опитані | |
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни | 34,5 |
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності | 32,0 |
Важко відповісти | 33,4 |
В) Двомірні розподіли: перетин цільових питань між собою
По горизонталі: «Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
По вертикалі: «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
(100% у стовпчику)
Усі опитані | так | ні | |
Усі бажаючі громадяни | 26,8 | 37,8 | 21,2 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,8 | 30,9 | 23,2 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 31,5 | 22,3 | 36,2 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 15,9 | 9,1 | 19,4 |
А тут навпаки:
По горизонталі: «Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
По вертикалі: «Як по-вашому, хто повинен насамперед вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
(100% у стовпчику)
Усі опитані | Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так | 33,7 | 47,6 | 40,3 | 23,8 | 19,3 |
Ні | 66,3 | 52,4 | 59,7 | 76,2 | 80,7 |
В) Двомірні розподіли: двомірні розподіли щодо низки позицій анкети по питанню:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
Демографічка:
Кореляція із віком:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
18-28 | 29-49 | 50 > | Усі опитані | |
Усі бажаючі громадяни | 28,8 | 26,9 | 25,5 | 26,8 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,9 | 25,2 | 26,3 | 25,8 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 30,6 | 32,5 | 31,1 | 31,5 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 14,8 | 15,3 | 17,0 | 15,9 |
Населений пункт:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
Усі опитані | Обласний центр | Райцентр | Смт, село | |
Усі бажаючі громадяни | 26,8 | 28,1 | 27,5 | 25,2 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,8 | 24,3 | 23,5 | 28,8 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 31,5 | 32,5 | 34,6 | 28,4 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 15,9 | 15,1 | 14,3 | 17,7 |
Ґендер:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
Усі опитані | Жінки | Чоловіки | |
Усі бажаючі громадяни | 26,8 | 26,4 | 27,3 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,8 | 26,6 | 24,8 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 31,5 | 31,1 | 32,0 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Макрозони:
«Як по-вашому, хто повинен, насамперед, вирішальним чином впливати на рішення влади в центрі та на місцях?»
Усі опитані | Захід | Центр-Північ | Південь-Схід | Донбас | |
Усі бажаючі громадяни | 26,8 | 24,2 | 30,2 | 24,8 | 25,3 |
Усі громадяни, котрих стосується рішення | 25,8 | 28,9 | 25,7 | 22,8 | 29,2 |
Спеціалісти, експерти з цього питання | 31,5 | 30,3 | 27,6 | 37,2 | 32,9 |
Рішення влади мають обговорювати і ухвалювати державні управлінці та депутати | 15,9 | 16,6 | 16,5 | 15,2 | 12,6 |
Матеріальний стан:
«Наскільки впевнено матеріально та фінансово Ви почуваєтесь стосовно свого найближчого майбутнього?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Впевнено | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
Скоріше впевнено | 22,0 | 21,8 | 21,9 | 26,1 |
Досить не впевнено | 50,5 | 54,5 | 55,8 | 47,0 |
Зовсім не впевнено (не знаю як буду зводити кінці з кінцями завтра) | 24,0 | 21,3 | 19,9 | 23,8 |
Деякі змістовні питання, в яких є кореляція:
Самопочуття:
«Як змінилося ваше життя протягом останніх півтора років?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Стало набагато гіршим | 34,1 | 27,1 | 30,6 | 28,7 |
Трохи погіршилося | 34,5 | 37,3 | 37,3 | 34,4 |
Не змінилося | 25,3 | 29,8 | 26,4 | 30,3 |
Трохи покращилося | 5,2 | 4,5 | 4,8 | 5,3 |
Значно покращилося | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Світосприйняття:
«Як би Ви оцінили сучасну політичну ситуацію в Україні?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Катастрофічна, вибухонебезпечна, неконтрольована | 32,9 | 32,6 | 30,2 | 27,3 |
Ситуація напружена, але контрольована | 58,7 | 61,0 | 63,5 | 62,8 |
В цілому, нормальна | 8,3 | 6,4 | 6,4 | 9,8 |
Очікування: «З якими почуттями ви дивитесь в майбутнє?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Із страхом та відчаєм | 18,0 | 15,3 | 14,0 | 18,4 |
Із тривогою та непевністю | 41,7 | 42,2 | 42,5 | 35,0 |
Спокійно, без особливих надій та ілюзій | 24,3 | 26,6 | 27,2 | 25,9 |
З надією | 12,5 | 12,8 | 12,6 | 14,9 |
З оптимізмом | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 5,8 |
Правильність того, що відбувається:
«Як по Вашому, чи в правильному напрямку веде країну нинішня українська влада?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так, в правильному | 12,2 | 10,2 | 13,0 | 15,8 |
Ні, в неправильному | 67,7 | 71,3 | 68,0 | 65,7 |
Важко відповісти | 20,1 | 18,5 | 18,9 | 18,5 |
Цінності:
«Оберіть три найбільш важливі для вас особисто цінності?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Патріотизм | 17,4 | 15,9 | 12,7 | 14,9 |
Порядок | 33,3 | 35,6 | 33,2 | 38,3 |
Права людини | 32,9 | 30,5 | 31,0 | 27,9 |
Безпека | 37,3 | 37,7 | 39,4 | 38,3 |
Справедливість | 31,5 | 31,5 | 30,6 | 31,1 |
Добробут | 40,3 | 42,3 | 41,8 | 42,2 |
Духовність | 11,6 | 11,2 | 9,9 | 10,8 |
Свобода | 14,9 | 16,0 | 13,4 | 11,5 |
Рівність перед законом | 26,7 | 27,6 | 27,2 | 27,0 |
Взаємодопомога, солідарність | 7,1 | 8,1 | 7,2 | 8,9 |
Професіоналізм, ефективність | 8,5 | 9,8 | 11,1 | 9,7 |
Стабільність | 32,8 | 30,9 | 38,3 | 35,8 |
Емоції щодо влади:
«Які слова найбільш вдало описують Ваше ставлення до нинішньої влади?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Симпатія та підтримка | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,8 |
Надія на цю владу | 9,1 | 8,8 | 8,0 | 13,2 |
Байдужість | 17,4 | 19,2 | 15,6 | 15,4 |
Розчарування | 46,6 | 49,4 | 52,6 | 46,1 |
Образа та гнів | 19,1 | 15,5 | 17,6 | 17,0 |
Ворожість | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 6,5 |
Радикальність:
«Який варіант розвитку ситуації в Україні ви вважаєте найбільш прийнятним?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Потрібна повна революційна зміна влади | 27,2 | 21,1 | 21,9 | 17,1 |
Потрібні докорінні зміни через швидкі і рішучі дії | 39,6 | 42,1 | 39,4 | 37,2 |
Потрібні серйозні зміни, але шляхом поступових дій | 25,6 | 29,5 | 32,6 | 33,8 |
Потрібні лише деякі зміни | 7,6 | 7,3 | 6,2 | 12,0 |
Вектор руху:
«Як на вашу думку, що для України було б краще?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Країні потрібні рішучі зміни | 66,9 | 63,6 | 66,9 | 59,5 |
Нехай усе залишається все як є, аби не гірше | 11,5 | 12,1 | 10,1 | 15,8 |
Краще повернути все назад, як було раніше | 10,6 | 14,7 | 12,8 | 13,2 |
Важко відповісти | 10,9 | 9,5 | 10,2 | 11,5 |
Ідеологічні орієнтації виборців
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
1. Орієнтація на Європу, соціальна захищеність, демократія |
35,3 | 33,5 | 35,0 | 32,0 |
2. Орієнтація на Європу, вільний ринок, демократія |
26,2 | 24,7 | 24,1 | 22,9 |
3. Орієнтація на Європу, вільний ринок, влада “твердої руки” |
9,9 | 11,4 | 10,1 | 10,6 |
4. Орієнтація на Європу, соціальна захищеність, влада “твердої руки” |
11,4 | 14,2 | 14,5 | 15,8 |
5. Орієнтація на Росію, соціальна захищеність, влада “твердої руки” |
6,3 | 4,7 | 5,0 | 6,5 |
6. Орієнтація на Росію, вільний ринок, влада “твердої руки” |
2,0 | 3,5 | 2,6 | 3,1 |
7. Орієнтація на Росію, вільний ринок, демократія |
3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,4 |
8.Орієнтація на Росію, соціальна захищеність, демократія |
5,6 | 4,8 | 4,8 | 5,7 |
«А яка із перерахованих у попередньому питанні орієнтацій є для Вас найголовнішою?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Орієнтація на Росію | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
Орієнтація на Європу | 32,3 | 30,1 | 28,9 | 28,5 |
Соціальна захищеність | 30,0 | 30,6 | 31,4 | 32,0 |
Вільний ринок | 15,9 | 17,9 | 18,5 | 17,8 |
Демократія | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 6,9 |
Влада «твердої руки» | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 9,2 |
«Із чим Ви пов’язуєте сподівання на покращенням життя в країні?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Із чинною владою | 15,5 | 12,7 | 13,7 | 16,7 |
Із тим, що влада буде змінена | 84,5 | 87,3 | 86,3 | 83,3 |
Авторитарність – друге наближення:
«Який шлях розвитку є найбільш перспективним для України?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни | 33,0 | 30,2 | 36,0 | 41,3 |
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності | 35,0 | 35,3 | 28,5 | 28,7 |
Важко відповісти | 32,0 | 34,5 | 35,5 | 30,0 |
Правосвідомість:
«Чи згодні Ви з тим, що для наведення порядку та забезпечення відповідальності чиновників і великих бізнесменів перед громадянами, у необхідних випадках можна не зважати на норми закону?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Погоджуюсь, це буде дієво | 28,5 | 24,0 | 21,8 | 18,1 |
Не погоджуюсь, бо дотримання правових і демократичних процедур є обов’язковим | 54,7 | 58,6 | 63,6 | 64,0 |
Важко сказати | 16,8 | 17,4 | 14,6 | 17,9 |
Етатизм:
«На вашу думку, функції держави по регулюванню і організації вашого життя мають посилюватися чи послаблюватися?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Держава має навести у суспільстві порядок – чим більше контролю, тим краще | 33,9 | 34,8 | 38,1 | 48,1 |
Держави у нашому житті має бути поменше – дуже вже вона ускладнює наше життя | 25,9 | 29,8 | 25,4 | 20,9 |
Наша держава – паразит, ворожий людям, її мета – пограбувати нас і примусити безкоштовно працювати на олігархів | 40,2 | 35,4 | 36,5 | 31,0 |
Цивілізаційна приналежність:
«На вашу думку, який шлях розвитку має обрати Україна?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Україна має йти шляхом своїх європейських сусідів (Польща, Словаччина, Угорщина тощо) | 35,2 | 36,5 | 32,8 | 33,2 |
Україна має йти шляхом Росії | 4,7 | 4,6 | 2,9 | 5,3 |
Україна має йти шляхом Білорусі | 3,6 | 5,2 | 4,2 | 3,3 |
Україна має йти шляхом Грузії | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
Україна має йти шляхом Китаю | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
Україна має знайти свій власний шлях, не повторюючи інших країн | 43,9 | 43,2 | 50,7 | 48,3 |
Чи підтримуєте Ви входження України:
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
До Європейського союзу | ||||
Підтримую | 64,9 | 64,7 | 67,0 | 63,4 |
Не підтримую | 22,3 | 24,0 | 21,9 | 23,9 |
Важко сказати | 12,8 | 11,3 | 11,1 | 12,7 |
До НАТО | ||||
Підтримую | 51,9 | 49,3 | 48,6 | 46,7 |
Не підтримую | 30,7 | 35,4 | 35,3 | 35,1 |
Важко сказати | 17,4 | 15,3 | 16,1 | 18,1 |
Шлях до миру:
«Як Вам видається, який шлях вирішення конфлікту на Донбасі
та встановлення миру є найоптимальнішим на сьогодні:»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Мир через перемогу – встановлення контролю над всією територією Донбасу через військові дії | 34,7 | 32,6 | 33,1 | 32,5 |
Мир через поступки – угода з Росією на її умовах | 16,2 | 16,6 | 14,9 | 19,2 |
Мир через спробу заморозити конфлікт – відокремлення окупованих територій від України | 21,0 | 27,3 | 27,3 | 25,2 |
Важко відповісти | 28,1 | 23,5 | 24,8 | 23,2 |
Що робити із Росією:
«Як на вашу думку, якими мають бути подальші відносини України з Росією?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Потрібно розвивати відносини і торгівлю з Росією | 16,9 | 14,4 | 13,8 | 15,2 |
Потрібно залишити торгівлю та відносини з Росією на тому рівні, без якого Україна не зможе обійтися | 30,2 | 38,1 | 37,5 | 37,6 |
Потрібно розірвати будь-які відносини із Росією попри загрозу зростання тарифів і цін | 34,0 | 29,6 | 31,4 | 28,8 |
Важко відповісти | 18,9 | 17,8 | 17,3 | 18,4 |
Розподіл відповідей на питання:
«Чи є сьогодні такі політичні партії, які відстоюють інтереси таких людей як Ви?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так | 44,6 | 46,9 | 40,1 | 48,3 |
Ні | 55,4 | 53,1 | 59,9 | 51,7 |
Електорат деяких партій – ілюстрація:
«Якби вибори до Верховної Ради проходили вже найближчої неділі,
то за яку політичну силу Ви б проголосували?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
«Батьківщина» | 14,0 | 15,6 | 14,6 | 15,3 |
Блок П.Порошенка «Солідарність» | 7,4 | 6,1 | 7,0 | 12,5 |
«Громадянська позиція» | 4,8 | 5,9 | 5,3 | 5,0 |
«Опозиційний блок» | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,7 |
«Самопоміч» | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 1,9 |
«Свобода» | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 2,1 |
«Слуга народу» | 9,2 | 8,3 | 8,4 | 6,7 |
Протестні очікування:
«Якщо результати виборів президента буде сфальсифіковано,
то як по-вашому, чи вийдуть люди протестувати?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так, люди вийдуть з протестами | 44,1 | 46,6 | 39,8 | 38,6 |
Ні, протестів не буде | 25,9 | 28,6 | 32,1 | 33,1 |
Важко відповісти | 30,0 | 24,8 | 28,0 | 28,3 |
Готовність до участі у протестах:
«А Ви особисто пішли б протестувати якби результати виборів
президента було сфальсифіковано?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так, пішов би | 32,7 | 31,5 | 23,1 | 24,9 |
Ні, але б в душі підтримав би такі протести | 31,5 | 33,6 | 34,8 | 27,8 |
Ні, я проти масових протестів | 22,6 | 22,8 | 29,8 | 32,9 |
Ні, мені це байдуже | 13,3 | 12,1 | 12,3 | 14,4 |
Розподіл відповідей на питання:
«Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Кандидата від політичної партії | 51,3 | 50,2 | 54,1 | 58,6 |
Кандидата від широкого громадського руху | 48,7 | 49,8 | 45,9 | 41,4 |
Розподіл відповідей на питання:
«Чи підтримуєте Ви введення воєнного стану в Україні?»
Усі бажаючі | Кого стосується | Спеціалісти | Держуправлінці | |
Так | 25,4 | 21,4 | 24,6 | 30,2 |
Ні | 74,6 | 78,6 | 75,4 | 69,8 |
Г) Двомірні розподіли: двомірні розподіли щодо низки позицій анкети по питанню:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
Демографічка:
Кореляція із віком:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
18-28 | 29-49 | 50 > | Усі опитані | |
Так | 37,3 | 36,4 | 29,3 | 33,7 |
Ні | 62,7 | 63,6 | 70,7 | 66,3 |
Населений пункт:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій
та обговоренні суспільно важливих питань?»
Усі опитані | Обласний центр | Райцентр | Смт, село | |
Так | 33,7 | 32,7 | 35,7 | 32,8 |
Ні | 66,3 | 67,3 | 64,3 | 67,2 |
Ґендер:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій
та обговоренні суспільно важливих питань?»
Усі опитані | Жінки | Чоловіки | |
Так | 33,7 | 32,6 | 35 |
Ні | 66,3 | 67,4 | 65 |
Макрозони:
«Чи хотіли б Ви особисто брати участь у роботі громадських організацій та обговоренні суспільно важливих питань?»
Усі опитані | Захід | Центр-Північ | Південь-Схід | Донбас | |
Так | 33,7 | 34,3 | 37,5 | 27,3 | 39,2 |
Ні | 66,3 | 65,7 | 62,5 | 72,7 | 60,8 |
Матеріальний стан:
«Наскільки впевнено матеріально та фінансово Ви почуваєтесь стосовно свого найближчого майбутнього?»
Усі опитані | так | ні | |
Впевнено | 2,8 | 4,1 | 2,1 |
Скоріше впевнено | 22,6 | 24,1 | 21,8 |
Досить не впевнено | 52,6 | 49,9 | 54,0 |
Зовсім не впевнено (не знаю як буду зводити кінці з кінцями завтра) | 22,0 | 21,9 | 22,1 |
Деякі змістовні питання, в яких є кореляція:
Світосприйняття:
«Як би Ви оцінили сучасну політичну ситуацію в Україні?»
так | ні | |
Катастрофічна, вибухонебезпечна, неконтрольована | 33,2 | 30,0 |
Ситуація напружена, але контрольована | 59,6 | 62,4 |
В цілому, нормальна | 7,1 | 7,6 |
Цінності:
«Оберіть три найбільш важливі для вас особисто цінності?»
так | ні | |
Патріотизм | 18,5 | 13,4 |
Порядок | 35,2 | 34,3 |
Права людини | 34,3 | 29,1 |
Безпека | 37,1 | 38,8 |
Справедливість | 30,5 | 31,5 |
Добробут | 37,2 | 43,9 |
Духовність | 10,7 | 10,9 |
Свобода | 16,9 | 12,7 |
Рівність перед законом | 28,2 | 26,6 |
Взаємодопомога, солідарність | 7,4 | 7,8 |
Професіоналізм, ефективність | 10,5 | 9,5 |
Стабільність | 30,2 | 36,7 |
Емоції щодо влади:
«Які слова найбільш вдало описують Ваше ставлення до нинішньої влади?»
так | ні | |
Симпатія та підтримка | 1,9 | 1,1 |
Надія на цю владу | 9,1 | 8,8 |
Байдужість | 17,4 | 19,2 |
Розчарування | 46,6 | 49,4 |
Образа та гнів | 19,1 | 15,5 |
Ворожість | 5,9 | 6,1 |
Радикальність:
«Який варіант розвитку ситуації в Україні ви вважаєте найбільш прийнятним?»
так | ні | |
Потрібна повна революційна зміна влади | 25,3 | 20,9 |
Потрібні докорінні зміни через швидкі і рішучі дії | 40,9 | 39,2 |
Потрібні серйозні зміни, але шляхом поступових дій | 26,9 | 31,7 |
Потрібні лише деякі зміни | 6,9 | 8,2 |
Вектор руху:
«Як на вашу думку, що для України було б краще?»
так | ні | |
Країні потрібні рішучі зміни | 70,1 | 62,2 |
Нехай усе залишається як є, аби не гірше | 9,8 | 13,0 |
Краще повернути все назад, як було раніше | 11,3 | 13,6 |
Важко відповісти | 8,8 | 11,2 |
Ідеологічні орієнтації виборців
так | ні | |
1. Орієнтація на Європу, соціальна захищеність, демократія |
37,3 | 32,6 |
2. Орієнтація на Європу, вільний ринок, демократія |
25,0 | 24,4 |
3. Орієнтація на Європу, вільний ринок, влада “твердої руки” |
9,8 | 10,8 |
4. Орієнтація на Європу, соціальна захищеність, влада “твердої руки” |
13,3 | 14,0 |
5. Орієнтація на Росію, соціальна захищеність, влада “твердої руки” |
4,5 | 6,0 |
6. Орієнтація на Росію, вільний ринок, влада “твердої руки” |
2,5 | 2,9 |
7. Орієнтація на Росію, вільний ринок, демократія |
3,1 | 3,8 |
8. Орієнтація на Росію, соціальна захищеність, демократія |
4,5 | 5,5 |
«А яка із перерахованих у попередньому питанні орієнтацій є для Вас найголовнішою?»
так | ні | |
Орієнтація на Росію | 6,0 | 6,3 |
Орієнтація на Європу | 34,3 | 27,8 |
Соціальна захищеність | 28,7 | 32,0 |
Вільний ринок | 16,5 | 18,1 |
Демократія | 7,9 | 8,4 |
Влада «твердої руки» | 6,6 | 7,4 |
«Із чим Ви пов’язуєте сподівання на покращенням життя в країні?»
так | ні | |
Із чинною владою | 16,6 | 13,3 |
Із тим, що влада буде змінена | 83,4 | 86,7 |
Авторитарність – друге наближення:
«Який шлях розвитку є найбільш перспективним для України?»
так | ні | |
Подальше зосередження влади в руках президента – господаря країни | 31,4 | 36,1 |
Посилення ролі Верховної Ради в управлінні країною, розвиток багатопартійності | 35,0 | 30,5 |
Важко відповісти | 33,6 | 33,4 |
Правосвідомість:
«Чи згодні Ви з тим, що для наведення порядку та забезпечення відповідальності чиновників і великих бізнесменів перед громадянами, у необхідних випадках можна не зважати на норми закону?»
так | ні | |
Погоджуюсь, це буде дієво | 28,1 | 21,3 |
Не погоджуюсь, бо дотримання правових і демократичних процедур є обов’язковим | 57,8 | 61,1 |
Важко сказати | 14,1 | 17,6 |
Етатизм:
«На вашу думку, функції держави по регулюванню і організації вашого життя мають посилюватися чи послаблюватися?»
так | ні | |
Держава має навести у суспільстві порядок – чим більше контролю, тим краще | 34,6 | 39,3 |
Держави у нашому житті має бути поменше – дуже вже вона ускладнює наше життя | 27,3 | 25,3 |
Наша держава – паразит, ворожий людям, її мета – пограбувати нас і примусити безкоштовно працювати на олігархів | 38,1 | 35,4 |
«Із двох означених проблем, яка Вас хвилює сьогодні більшою мірою?»
так | ні | |
Високі тарифи на комунальні платежі | 37,9 | 41,3 |
Війна на Донбасі | 62,1 | 58,7 |
Цивілізаційна приналежність:
«На вашу думку, який шлях розвитку має обрати Україна?»
так | ні | |
Україна має йти шляхом своїх європейських сусідів (Польща, Словаччина, Угорщина тощо) | 38,3 | 32,4 |
Україна має йти шляхом Росії | 4,1 | 4,3 |
Україна має йти шляхом Білорусі | 3,7 | 4,4 |
Україна має йти шляхом Грузії | 3,1 | 1,7 |
Україна має йти шляхом Китаю | 1,7 | 1,2 |
Україна має знайти свій власний шлях, не повторюючи інших країн | 43,1 | 48,3 |
Важко сказати | 6,0 | 7,8 |
ЄС, НАТО: «Чи підтримуєте Ви входження України»
так | ні | |
До Європейського союзу | ||
Підтримую | 69,9 | 62,8 |
Не підтримую | 19,8 | 24,5 |
Важко сказати | 10,3 | 12,7 |
До НАТО | ||
Підтримую | 54,8 | 46,5 |
Не підтримую | 30,9 | 35,7 |
Важко сказати | 14,3 | 17,7 |
Самоідентифікація:
«До якої спільноти Ви себе, насамперед, відносите?»
так | ні | |
Спільноти громадян незалежної України | 59,2 | 54,5 |
Спільноти громадян СРСР | 3,2 | 4,5 |
Спільноти громадян великої Росії | 1,3 | 1,1 |
Європейської спільноти | 9,5 | 7,3 |
Спільноти вашого регіону | 10,2 | 10,4 |
Спільноти мешканців вашого міста/села | 12,7 | 16,9 |
Важко сказати | 4,0 | 5,1 |
Шлях до миру:
«Як Вам видається, який шлях вирішення конфлікту на Донбасі та встановлення миру є найоптимальнішим на сьогодні:»
так | ні | |
Мир через перемогу – встановлення контролю над всією територією Донбасу через військові дії | 40,2 | 29,8 |
Мир через поступки – угода з Росією на її умовах | 12,8 | 18,2 |
Мир через спробу заморозити конфлікт – відокремлення окупованих територій від України | 23,9 | 25,9 |
Важко відповісти | 23,1 | 26,1 |
Що робити із Росією:
«На вашу думку, якими мають бути подальші відносини України з Росією?»
так | ні | |
Потрібно розвивати відносини і торгівлю з Росією | 16,4 | 14,3 |
Потрібно залишити торгівлю та відносини з Росією на тому мінімальному рівні, без якого Україна не зможе обійтися | 34,3 | 36,4 |
Потрібно розірвати будь-які відносини із Росією попри загрозу зростання тарифів і цін | 33,7 | 30,0 |
Важко відповісти | 15,6 | 19,3 |
Явка на вибори:
«Якби вибори до Верховної ради відбувалися найближчої неділі, то наскільки Ви готові взяти участь у цих виборах?
так | ні | |
Обов’язково піду на вибори | 44,6 | 38,1 |
Скоріше за все піду на вибори | 39,9 | 40,8 |
Скоріше за все не піду | 7,6 | 10,9 |
Однозначно не буду брати участі у виборах | 7,9 | 10,3 |
Партійні рейтинги:
«Якби вибори до Верховної Ради проходили вже найближчої неділі, то за яку політичну силу Ви б проголосували?»
так | ні | |
«Громадянська позиція» | 6,1 | 4,9 |
«Опозиційний блок» | 5,4 | 6,8 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 7,0 | 5,3 |
«Самопоміч» | 3,9 | 3,0 |
«Слуга народу» | 9,4 | 7,7 |
Не пішов би на вибори | 10,7 | 14,7 |
Важко відповісти | 11,5 | 16,6 |
«Чи є сьогодні такі політичні партії, які відстоюють інтереси таких людей як Ви?»
так | Ні | |
Так | 50,8 | 41,0 |
Ні | 49,2 | 59,0 |
Протестні очікування:
«Якщо результати виборів президента буде сфальсифіковано, то як по-вашому, чи вийдуть люди протестувати?»
так | ні | |
Так, люди вийдуть з протестами | 48,7 | 39,4 |
Ні, протестів не буде | 24,4 | 32,4 |
Важко відповісти | 26,9 | 28,3 |
Готовність до участі у протестах:
«А Ви особисто пішли б протестувати якби результати виборів президента було сфальсифіковано?»
так | ні | |
Так, пішов би | 41,1 | 21,4 |
Ні, але б в душі підтримав би такі протести | 29,5 | 34,0 |
Ні, я проти масових протестів | 20,5 | 29,7 |
Ні, мені це байдуже | 8,9 | 14,9 |
Розподіл відповідей на питання:
«Якого кандидата у президенти Ви скоріше підтримаєте?»
так | ні | |
Кандидата від політичної партії | 51,2 | 54,0 |
Кандидата від широкого громадського руху | 48,8 | 46,0 |